Беспроводной датчик температуры NTD-01 PHARM
Описание:
Датчик NTD-01 PHARM обеспечивает непрерывную регистрацию температуры до 136 часов с частотой записи 1 минута. Считывание регистрации датчика возможно через подключенный радиозаписывающий блок NRU-20-Pharm на компьютер с установленным программным обеспечением Loggisoft.Встроенный ЖК-дисплей облегчает работу устройства и позволяет осуществлять локальную визуализацию измерений. Его использование рекомендуется везде, где создание проводной установки затруднено или не рекомендуется, и нет сложных условий окружающей среды (высокая влажность / запыленность), например, аптека, клиники, больницы.
Технические характеристики:
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерения температуры | -20oC..85oC (внутренний зонд) -50oC..85oC (внешний зонд) | 
| Точность измерения для диапазона температур, внешнего и внутреннего зонда | ± 0,3oC (0°C ... +25°C) ± 0,5oC оставшийся диапазон | 
| Разрешение по температуре | 0,1oC | 
| Питание : | Литиевая батарея 3,6V | 
| Срок службы батареи | Не менее 2 лет | 
| Условия эксплуатации корпуса датчика | Температура: -20°C .. +85°C Влажность : 0..75% | 
| Условия хранения | Температура: -30oC..85oC Влажность: 0..75% | 
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | Сопротивление в соотв. стандарты PN-EN61000-6-2 | 
| Передача данных | Рабочая частота RU-915,00 МГц | 
| Внутренний буфер измерений | 136 часов (регистрация каждые 1 минуту) | 
| Внешние размеры | Корпус: 71х71х21 мм (ширина по высоте) Антенна: 65 мм | 
| Вес | 75 г | 
| Каркас | ABS | 
 
       
       
				     
				     
				     
				     
				     
				    
 
   
 
   
 
				
